控制系統
● 專用軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率 達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
●智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定 參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
●先進的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
DC0506-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 | 12600 |
DC4006-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 | 23500 |
DC0510-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10200 |
DC1010-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 13800 |
DC4010-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 31500 |
DC0515-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 14200 |
DC3015-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 20600 |
DC4015-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 | 39500 |
DC0520-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 14800 |
DC1020-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 16100 |
DC2020-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 18300 |
DC3020-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 30100 |
DC4020-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 | 44500 |
DC0530-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 21500 |
DC2030-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 25200 |
DC3030-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 31900 |
DC4030-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*1090 | 49500 |
DC0506-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*675 | 13200 |
DC1006-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*675 | 14100 |
DC2006-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*675 | 14800 |
DC3006-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 320*370*765 | 16900 |
DC4006-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 400*450*940 | 24200 |
DC0510-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 14000 |
DC1010-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 14950 |
DC2010-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 15800 |
DC3010-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 400*450*940 | 18100 |
DC4010-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 400*450*940 | 33000 |
DC0515-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 15900 |
DC1015-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 16950 |
DC2015-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 320*370*765 | 17900 |
DC3015-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 400*450*940 | 21300 |
DC4015-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 450*540*990 | 40500 |
DC0520-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 17800 |
DC1020-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 18900 |
DC2020-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 20800 |
DC3020-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 400*450*1040 | 32900 |
DC4020-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 450*540*1090 | 42900 |
DC0530-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 21700 |
DC1030-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 23100 |
DC2030-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 26800 |
DC3030-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*990 | 32900 |
DC4030-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 450*540*1090 | 51200 |
榮譽資質
TENLINHonorary
質量管理體系認證證書
質量管理體系認證證書
高新技術企業
營業執照
商標注冊證
CE認證
商標注冊證
Q:怎么咨詢感興趣的產品?
A:(1)電話咨詢(撥打電話18921899789,15151007235,18932299088,有銷售部門接聽電話聯系);技術部電話聯系:18932292806(王工)直接溝通。 (2)公司固話:86 0515 81991818與我們溝通 (3) 郵箱:jstenlin17@163.com。
Q:售后是否有保障?
A:這個您不用擔心,江蘇天翎儀器有限公司是一家專業從事實驗室儀器設備研發、生產和銷售的企業。公司致力于為用戶提供技術精湛、品質可靠的實驗室儀器以滿足用戶的追求。公司擁有由國內優質人才組成的研發團隊,較為完善的管理體系以及覆蓋全國的銷售和服務網絡。
Q:售后的流程?
A:若出現產品配件,硬件問題,可以免費為您更換,以快遞郵寄的形式寄出配件,若出現軟件系統問題,請及時聯系售后部,我們將在1小時以內響應,并為您提供優質的解決方案。
Q:怎么發貨?
A:我們公司選擇的物流公司都簽有長期合作協議并且保價的,設備直接送貨上門,不需要您去物流點取貨,而且,設備損壞客戶您無需承擔責任,工廠直接給您換新的設備,損壞賠償由工廠跟物流公司協商解決。
Q:購買的流程是怎樣的?
A:(1)涉及到專業設備和非標定做所以由專人接聽電話轉給專業銷售技術工程師互動溝通 (2)銷售工程師通過郵件發送產品配置清單和最終價格 (3)簽訂正式合同、安排訂單、安排發貨、指導安裝調試 (4)技術指導、專業培訓、技術答疑、附件訂購 (5)售后服務、產品升級